| Heure | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
| 7 - 8H | ||
| 8 - 9H | ||
| 9 - 10H | ||
| 10 - 11H | ||
| 11 - 12H | ||
| 12 - 13H | ||
| 13 - 14H | ||
| 14 - 15H | ||
| 15 - 16H | ||
| 16 - 17H | ||
| 17 - 18H | ||
| 18 - 19H | ||
| 19 - 20H | ||
| 20 - 21H | ||
| 21 - 22H |
| Heure | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
| 7 - 8H | ||
| 8 - 9H | ||
| 9 - 10H | ||
| 10 - 11H | ||
| 11 - 12H | ||
| 12 - 13H | ||
| 13 - 14H | ||
| 14 - 15H | ||
| 15 - 16H | ||
| 16 - 17H | ||
| 17 - 18H | ||
| 18 - 19H | ||
| 19 - 20H | ||
| 20 - 21H | ||
| 21 - 22H |